增韌耐沖擊尼龍加工
增韌耐的沖擊滌綸 | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.076 |
熔融指數 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 17.8 |
硬度 | D | 23℃ | GB/T 2411 | 79 |
彎曲強度 | Mpa | 10 mm/min | GB/T 9341 | 72 |
彎曲模量 | Mpa | 10 mm/min | GB/T 9341 | 2104 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 73 |
拉伸強度 | MPa | 50 mm/min | GB/T 1040 | 44 |
斷裂伸長率 | % | 50 mm/min | GB/T 1040 | 173 |
成型收縮率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 1.5-2 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外觀 | 圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
環保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥溫度 | 100-120℃/4-5H | |||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 240-250℃ | ||
熔膠溫度 | 240-255℃ | |||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產500噸 產銷量增強 質量如一 ● 霖源實業公司選用3條先進性的高功能眼鏡及護具尼龍材料料的生產產線,月的生產能分析力多達500噸,具備的生產能分析力安全,品控如一,是可以快速為您出示必須 的高功能增韌塑膠制品原石。 | ![]() | ![]() |
15+年業豐富經驗 多選題資質認證 的質量維持 ● 霖源增強尼龍料根據了生產方式操作工作體系ISO9001-IATF16949證,互相鋼筋取樣料根據FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等幾項再者方國.際身份認證,并可出具相關內容的查測匯報。 | ||
10+項專屬安全認證 枝術技術成果 的性能考核標準 ● 多年以的不懈技能專研,成了性能比較高參數塑膠制品工業原料可獲得好口卑,標準配備10余名專科的科研隊伍,被評為10項這些的認證證書認證證書,而且專科查重系統的科研實踐室。 | ![]() | |
![]() | 3天盡快打樣試板 措施供應 技木的支持 ● 售前服務:做業務需求明確,3天內加快打樣坯料,并帶來行業功能提高細則。 ● 售中:個人定制嚴格制定的制作要求,制定謹慎,制作進展情況實時監控跟蹤。 ● 安裝維修服務:具備正規職業的安裝維修服務蘋果支持,都可以為您具備正規職業的生產加工技術生產加工幫忙。 |
汕頭市霖源實業大公司比較有限大公司 霖源實業香港美女一级毛片视频2007年靠譜生產方式各個工程建筑塑料管(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱蠕變韌性體護膚品、專向個人定制各樣增韌原科, 廠家還銷量各樣涂料色粉、塑膠制品隔離劑等相應的護膚品。護膚品普遍應用軟件應用軟件于汽車配件、健身摩托車頭盔、線纜電攬、電子技術護膚品、高壓電工實驗室設備、的家庭器具、數碼設備附過護膚品、家具表殼、五金建材、視覺護膚品、健身養護護膚品、醫療管理護膚品、情趣玩具、鞋材等研究方向。 |