白色TPE線材料
TPE輔料 | ||||
公測好項目 | 單位名稱 | 測式必要條件 | 測試測試措施 | 檢查最終結果 |
密度 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 0.968 |
熔融數據 | g/10min | 190℃/2.16kg | GB/T 3682 | 7.9 |
氏硬度 | A | Shore A | GB/T 2411 | 73 |
收縮抗壓強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 7.5 |
破裂張拉率 | % | 50 mm/min | GB/T 1040 | 681 |
斷裂密度 | N/mm | 23℃ | HG2-167-65 | 47 |
油漆顏色 | 本透圓形狀顆粒;面積大小均 | |||
生態環保 | 合適RoHS | |||
可以烘料平均溫度 | 70-80℃/2-3H | |||
提案吹塑溫暖 | 160-190℃ |
月(yue)生(sheng)產(chan)500噸 產能維持 品控如一 ● 霖源(yuan)實業公司常(chang)備3條好(hao)的(de)高安全性能參數自行車頭盔及護具(ju)鋼絲料(liao)生育產線(xian),月(yue)生產量(liang)會達500噸(dun),就能夠(gou)滿足生產量(liang)平穩,品性如一,就能夠(gou)按時為(wei)您帶(dai)來應該的(de)高安全性能參數滲透(tou)型塑料(liao)輔料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年這個行業體力 許多認證證書 高質量有保障 ● 霖源尼龍繩料采用了工(gong)(gong)作(zuo)管(guan)(guan)理工(gong)(gong)作(zuo)風險質(zhi)量管(guan)(guan)理體系ISO9001-IATF16949證(zheng),時(shi)鋼筋取樣料采用FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等(deng)多列第三(san)步方國(guo)際金注(zhu)冊,并(bing)可提高重要(yao)性的檢查測量申請(qing)書。 | ||
10+項專屬了驗證 技術應用自主創新 穩定性達到標準 ● 常年(nian)的悉(xi)心方法(fa)專(zhuan)研,關鍵在于高(gao)效果塑膠食材會提高(gao)好知名(ming)度,添置10多(duo)名(ming)專(zhuan)門(men)的研究開發精英團隊(dui),突出(chu)貢獻(xian)獎10項以上(shang)內容(rong)的發明專(zhuan)利實名(ming)認(ren)證,直接專(zhuan)門(men)檢查系(xi)統的研究開發進行實驗所。 | ![]() | |
![]() | 3天很快打樣樣品 方法給出 技術水平扶持 ● 售前(qian)工程(cheng)師:確(que)定(ding)實際需求驗收,3天內加快打樣試件,并作為(wei)專注穩定(ding)性改進情況報告。 ● 售中:定(ding)制網(wang)站認真的出產(chan)制造準(zhun)則,實(shi)行嚴謹(jin)性,出產(chan)制造工作進度實(shi)時(shi)公交跟(gen)蹤。 ● 售后維(wei)修點(dian)維(wei)修:給予技術(shu)的(de)售后維(wei)修點(dian)維(wei)修不支持,就(jiu)能為您給予技術(shu)的(de)加工(gong)工(gong)藝生孩子幫(bang)助(zhu)。 |
無錫市霖源實業投資是有限的新公司 霖源實業(ye)投(tou)資2010年專(zhuan)業(ye)課程(cheng)(cheng)加(jia)(jia)(jia)(jia)工幾(ji)(ji)大類(lei)公(gong)程(cheng)(cheng)塑膠板材(PA,PA加(jia)(jia)(jia)(jia)纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加(jia)(jia)(jia)(jia)纖,PBT,PBT加(jia)(jia)(jia)(jia)纖,POM等(deng))、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等(deng)熱(re)延(yan)展性(xing)韌性(xing)體(ti)車(che)(che)輛(liang)、專(zhuan)向個人定制幾(ji)(ji)大類(lei)熱(re)塑性(xing)樹(shu)脂主要原料(liao), 工司(si)還消售(shou)幾(ji)(ji)大類(lei)顏色色粉、塑料(liao)表面(mian)(mian)活(huo)性(xing)劑等(deng)對應車(che)(che)輛(liang)。車(che)(che)輛(liang)多方面(mian)(mian)用于新汽車(che)(che)核心(xin)部件、的(de)中長(chang)跑騎行頭盔、護套線通信電(dian)纜(lan)、電(dian)子(zi)元器(qi)件車(che)(che)輛(liang)、水(shui)電(dian)工專(zhuan)業(ye)設備、家族(zu)企業(ye)廠品(pin)、數碼圖文(wen)較近(jin)車(che)(che)輛(liang)、家電(dian)制造行業(ye)的(de)外(wai)殼、建材材料(liao)、影視車(che)(che)輛(liang)、的(de)中長(chang)跑護理車(che)(che)輛(liang)、醫療機構車(che)(che)輛(liang)、玩貝、鞋材等(deng)研究方向。 |