加纖阻燃級尼龍定制改性
加纖阻燃尼(ni)龍(long)改(gai)性(xing) | ||||||
試驗裝置該項目 | 方 | 測試方法環境 | 場地實測值 | 提示 | ||
重量 | g/cm3 | 23℃ | 1.556 | |||
熔融指數值 | g/10min | 275℃/2.16kg | 36.1 | |||
變形密度 | Mpa | 10mm/min | 206 | |||
曲折模量 | Mpa | 10mm/min | 10888 | |||
碰撞承載力 | KJ/M2 | 23℃ | 8.1 | |||
破裂拉長的強度 | MPa | 50mm/min | 126 | |||
破裂生長率 | % | 50mm/min | 4.5 | |||
阻燃型性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | 無鹵 | |
的外觀 | 情懷圓柱體狀顆粒肥料;深淺一致 | |||||
玻纖含量的 | 30% | |||||
環 保 | 非常符合RoHS & 溴系防火等級 | |||||
利用前低溫干燥氣溫/用時 | 100-110℃/3-5H | |||||
最好是代加工溫度因素 | 排料區溫暖 | 220-240℃ | ||||
熔膠熱度 | 230-250℃ | |||||
射嘴氣溫 | 230-250℃ |
月生(sheng)產(chan)500噸 的生產能力穩定性 品控如一 ● 霖(lin)源實業(ye)香港美(mei)女一级(ji)毛(mao)片视频有3條現代化的(de)(de)電源管理指(zhi)(zhi)標(biao)眼鏡及護具尼龍布料(liao)制造產(chan)(chan)線,月(yue)產(chan)(chan)能(neng)分(fen)析(xi)大約500噸,無法產(chan)(chan)能(neng)分(fen)析(xi)安全,好品(pin)質(zhi)如一,就可(ke)以(yi)及早為您提(ti)供數據必須(xu)要的(de)(de)電源管理指(zhi)(zhi)標(biao)改善塑膠制品(pin)制造原材料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年領域實踐經驗 多安全認證 性能確認 ● 霖(lin)源錦綸料(liao)經(jing)由了(le)生產(chan)方式監(jian)管網絡(luo)體系ISO9001-IATF16949證,的同時原料(liao)料(liao)經(jing)由FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等(deng)好多(duo)項(xiang)3.方世(shi)界資質認證,并(bing)可出示(shi)各種相關的論文檢測計劃書。 | ||
10+項專利證書證書 技術工藝全新 耐熱性符合標準 ● 年的(de)用心技巧專研(yan)(yan),想(xiang)要高特點塑膠材(cai)料成分就能成為(wei)好(hao)口牌(pai),有(you)10多(duo)人技術正規(gui)的(de)研(yan)(yan)究開發精英團(tuan)隊,獲選10項以上的(de)的(de)專利權(quan)認證證書,同一(yi)技術正規(gui)監(jian)測環保設(she)備的(de)研(yan)(yan)究開發科學試驗(yan)室。 | ![]() | |
![]() | 3天高速 打樣坯料 策劃方案提供了 能力支持軟件 ● 售前工(gong)程師(shi):對其(qi)進行需要判(pan)定(ding),3天內更快(kuai)的打(da)樣試件材料,并出具專(zhuan)業性能指標優化方案設計(ji)。 ● 售中:個性定制務實的(de)分(fen)娩(mian)標準單位(wei),執行(xing)工作務實,分(fen)娩(mian)施工進(jin)度(du)進(jin)行(xing)開發客戶。 ● 售后維修服務(wu)客服:提(ti)高專(zhuan)注技術的(de)售后維修服務(wu)客服適用,可以為您(nin)提(ti)高專(zhuan)注技術的(de)新工藝產生積(ji)極配(pei)合。 |
杭州市霖源實業投資十分有限工司 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |