加纖增強PC廠家訂制
加纖增進PC | |||||
現場實驗工程項目 | 方 | 軟件測試能力 | 監測值 | 注 | |
密度 | g/cm3 | 23℃ | 1.364 | ||
熔融數據 | g/10min | 300℃/1.2kg | 14.1 | ||
曲折承載力 | Mpa | 10mm/min | 192 | ||
微彎模量 | Mpa | 10mm/min | 8493 | ||
蠕變撓度 | KJ/M2 | 23℃ | 10 | ||
開裂伸展效果 | MPa | 50mm/min | 114 | ||
裂開受力率 | % | 50mm/min | 7.9 | ||
表面 | 本心圓柱形狀粒子;多少平滑 | ||||
玻纖含量的 | 20.0% | ||||
節能減排 RoHS | 不符合 | ||||
采用前干最低溫度/周期 | 110-120℃/4-5H | ||||
推薦加工工藝最低溫度 | 下料機區平均溫度 | 260-280℃ | |||
熔膠室內溫度 | 280-300℃ | ||||
射嘴溫差 | 280-300℃ |
月生產500噸 生產能力不穩定性 產品如一 ● 霖源實業投資標準配備(bei)3條最先進的高的性能(neng)指標摩托頭盔及(ji)護具(ju)尼龍(long)布料(liao)出產產線,月生(sheng)生(sheng)產量力能(neng)達500噸,充分(fen)考慮生(sheng)生(sheng)產量力安穩(wen),的品(pin)質(zhi)如(ru)一,要能(neng)快速為您(nin)供應(ying)應(ying)該的高的性能(neng)指標改善(shan)塑料(liao)板材輔(fu)料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年領域技術 多種身份認證 性能衡量 ● 霖源尼龍布料借(jie)助(zhu)了(le)種植治理系統(tong)ISO9001-IATF16949證,同(tong)時原材質料借(jie)助(zhu)FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等單選第二方國際驗證,并可給出(chu)相(xiang)關內容的測試(shi)評估。 | ||
10+項專利局企業認證 科技轉型升級 特點及格 ● 多年以來的(de)用(yong)心方法專研(yan),從而強性能指(zhi)標(biao)塑膠原材料會賺足好名(ming)氣,有(you)10多人技(ji)術專業技(ji)術的(de)生產(chan)制(zhi)造(zao)銷售團隊,獲選(xuan)10項及以上的(de)技(ji)術專業身份驗(yan)證,同樣技(ji)術專業技(ji)術檢驗(yan)機器(qi)設備(bei)的(de)生產(chan)制(zhi)造(zao)科學(xue)試驗(yan)室。 | ![]() | |
![]() | 3天便捷打樣樣品 解決方案提高 技術工藝支撐 ● 服務顧(gu)問:參與(yu)需要量明確,3天內更快的打樣坯料,并可(ke)以提(ti)供專業(ye)課(ke)程性能方面有效(xiao)改善方式(shi)。 ● 售中:自定義苛刻(ke)的生孩子(zi)標準(zhun),實行(xing)認真,生孩子(zi)進度實時的匯報(bao)工作。 ● 售(shou)后客(ke)服(fu)(fu)客(ke)服(fu)(fu):帶來了正(zheng)規專業的的售(shou)后客(ke)服(fu)(fu)客(ke)服(fu)(fu)支技,要(yao)為您帶來了正(zheng)規專業的的工藝設備生產的幫忙。 |
中山市市霖源實業集團有限制公司 霖源實(shi)業投資十(shi)五(wu)年專(zhuan)注生產銷售(shou)分類水利橡膠(jiao)(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑(su)形延展能力體廠品(pin)(pin)(pin)(pin)、專(zhuan)向個人定制各種(zhong)各樣(yang)改善材質, 機構還業務員各種(zhong)各樣(yang)顏料(liao)粉色粉、朔膠(jiao)分散(san)劑(ji)等有關系廠品(pin)(pin)(pin)(pin)。廠品(pin)(pin)(pin)(pin)大范圍APP于(yu)轎車構件、田徑的(de)(de)(de)運(yun)動防護(hu)頭(tou)盔、電(dian)(dian)源線拖鏈電(dian)(dian)纜、電(dian)(dian)子廠廠品(pin)(pin)(pin)(pin)、焊工(gong)專(zhuan)業設備、家人物品(pin)(pin)(pin)(pin)、科技附過廠品(pin)(pin)(pin)(pin)、家用(yong)電(dian)(dian)器護(hu)殼(ke)、建筑裝飾(shi)材料(liao)、音視頻廠品(pin)(pin)(pin)(pin)、田徑的(de)(de)(de)運(yun)動調理廠品(pin)(pin)(pin)(pin)、診療廠品(pin)(pin)(pin)(pin)、家居(ju)用(yong)品(pin)(pin)(pin)(pin)的(de)(de)(de)、鞋材等領域行業。 |