抗靜電PC
阻燃感應PC | |||||
檢驗內容 | 組織 | 測試方法條件 | 規范 | 評測值 | 自己的名字 |
比值 | g/cm3 | — | 1.34±0.05 | 1.37 | |
熔融分指數 | g/10min | 300℃/1.2kg | 20~35 | 25.7 | 預熱時間 |
打彎效果 | Mpa | 5mm/min | ≥100 | 179 | |
彎曲成模量 | Mpa | 5mm/min | ≥7500 | 9310 | |
撞擊撓度 | KJ/M2 | 23℃ | ≥6 | 8.8 | |
破裂熱塑承載力 | MPa | 50mm/min | ≥80 | 105 | |
斷了伸展率 | % | 50mm/min | ≥1 | 3.7 | |
阻(zu)值/阻(zu)值率 | Ω | 外表 | 1.00*105-9.9*107 | 6.1*105-8.3*105 | |
靜電壓值 | V | 界面 | < 90 | ||
顏色 | 深藍(lan)色圓(yuan)柱形(xing)狀顆粒狀;面積均(jun)勻的 | ||||
灰份 | 36.5% | ||||
壞保 RoHS | 非常符合 | ||||
生產加工前烘干設備(bei)水溫 | 100-110℃/2-3H | ||||
改進措(cuo)施(shi)生產制作濕度 | 開料區溫度表 | 250-260℃ | |||
熔膠平均溫度 | 260-280℃ | ||||
射嘴平均溫度 | 270-290℃ |
月(yue)生產500噸 產能分析安穩 產品如一 ● 霖源實業(ye)投資添置3條(tiao)好的高機械功能騎行頭(tou)盔及(ji)護(hu)具而尼龍料生產方式產線,月產值要(yao)(yao)達(da)到500噸,具備產值安(an)穩,好品質如一,要(yao)(yao)按(an)時為您具備需要(yao)(yao)的高機械功能熱塑(su)性樹脂塑(su)料原輔材料。 | ![]() | ![]() |
15+年產業技術 單項資格認證 品質維持 ● 霖源尼龍繩料借(jie)助了(le)加工管控保障體系ISO9001-IATF16949證,還原料料借(jie)助FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等多選題(ti)第(di)四方新國(guo)際企(qi)業認證,并(bing)可提拱涉及(ji)到的的測試報(bao)告書。 | ||
10+項專屬注冊 方法技術革新 耐磨性達到 ● 這些年(nian)的細研(yan)新(xin)技術(shu)專研(yan),以便高(gao)特(te)性工(gong)程塑(su)料主要原料就能提高(gao)好評價(jia),配發(fa)10多名(ming)靠譜的研(yan)究開(kai)發(fa)項(xiang)目(mu)團(tuan)隊,喜獲10項(xiang)上面的認(ren)(ren)正認(ren)(ren)正,并且靠譜論文(wen)(wen)檢測機器設備(bei)的研(yan)究開(kai)發(fa)實驗英文(wen)(wen)室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天快速的打樣鋼材拉伸試驗 細則提供數據 系統可以 ● 售前服務(wu):實施要求詢問,3天內迅速打樣鋼材拉(la)伸試(shi)驗(yan),并(bing)供應專業技術的性(xing)能提(ti)高方案范文。 ● 售中:高端定制嚴要求的制作(zuo)標準單位,執行工作(zuo)禁(jin)止,制作(zuo)進度計劃時時緊跟。 ● 售后(hou)客服維修(xiu)點:給予(yu)的(de)專業課(ke)程的(de)售后(hou)客服維修(xiu)點大力支持(chi),才能(neng)為您給予(yu)的(de)專業課(ke)程的(de)的(de)工藝(yi)產(chan)出督(du)促。 |
杭州市霖源實業投資是有限的子公司 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |